- Home
- 일반과정
체계적 커리큘럼을 통한
예술적 재능 함양
다양한 기타 음악 콘텐츠의
크리에이팅 활용
여러 장르의 콜라보를 통한
매니아 인재 양성
과정 | 프로그램명 | 대상 | 교육횟수/시간 | 기간 | 정원 | 강사 | 수강료 | 강의요일/시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매니아 과정 | 무료강좌 악보 읽기 | 성인대상 | 주1회,1시간 | 8주 | 20명 | 정진 | 무료 | 화 15-16시 |
1. 시니어 STEP I | 60세이상 | 주1회, 2시간 | 8주 | 10명 | 윤원준 | 20만원 | 화 13-15시 | |
2. 레이디 STEP I | 레이디 | 주1회, 2시간 | 8주 | 10명 | 윤원준 | 20만원 | 화 10-12시 | |
3. 직장인 STEP I | 직장인 | 주1회, 2시간 | 8주 | 10명 | 윤원준 | 20만원 | 화 19:30-21:30시 | |
4. 포크기타 STEP I | 성인대상 | 주1회, 2시간 | 8주 | 10명 | 이재원 | 20만원 | 수 17- 19시 | |
5. 록기타 STEP I | 성인대상 | 주1회, 2시간 | 8주 | 10명 | 이재원 | 20만원 | 수 19- 21시 | |
6. 포크기타 속성반 | 성인대상 | 주1회, 2시간 | 8주 | 10명 | 이재원 | 20만원 | 목 15-17시 | |
7. 합주반 | 성인대상 | 주1회, 2시간 | 8주 | 10명 | 윤원준 | 20만원 | 토 13-15시 | |
8. 록기타 STEP ll | 성인대상 | 주1회, 2시간 | 8주 | 10명 | 윤두병 | 30만원 | 토 10-12시 | |
9. 기타로 연주하는 케이팝 (오디션준비) | 성인대상 | 주1회, 2시간 | 8주 | 10명 | 강영근 | 20만원 | 목 13-15시 | |
10. 재즈기타 STEP I | 성인대상 | 주1회, 2시간 | 8주 | 10명 | 강영근 | 20만원 | 목 17-19시 | |
11. 재즈기타 STEP I | 성인대상 | 주1회, 2시간 | 8주 | 10명 | 박상연 | 20만원 | 토 13-15시 | |
12. 핑거기타 STEP I | 성인대상 | 주1회, 2시간 | 8주 | 10명 | 이재원 | 20만원 | 목 13-15시 | |
13. 록기타 속성반 | 성인대상 | 주1회, 2시간 | 8주 | 10명 | 이재원 | 20만원 | 목 17-19시 | |
14. 밴드 '플라워' 고성진에게직접 배우는 '플라워' 명곡 컬렉션 | 성인대상 | 주1회, 2시간 | 8주 | 10명 | 고성진 | 30만원 | 토 15시-17시 | |
15. 원포인트 레슨A | 성인대상 | 1회, 30분 | 1회 | 1명 | 선택가능 | 6만원 | 시간 협의 | |
전문가 과정 | 16. 음악치료 전문연주과정 | 음악치료 전공자 또는 전공준비자 | 주1회, 2시간 | 10주 | 10명 | 강영근 | 30만원 | 목15시-17시 |
17. 연주최고자과정 | 중급이상 | 주1회, 2시간 | 8주 | 10명 | 윤원준 | 50만원 | ||
18, 원포인트 레슨B | 성인대상 | 1회, 1시간 | 1회 | 1명 | 선택가능 | 12만원 | 시간 협의 | |
19. 기타 지도자과정 1급 (자격증) | 기타협회 | 20시간 이수 (5시간*4주) | 4주 | 5명 | 응시료 90만원 + 자격검정비 3만원 = 93만원 | 토요일 | ||
20. 기타 지도자과정 2급 (자격증) | 기타협회 | 12시간 이수 (6시간*2주) | 2주 | 10명 | 응시료 35만원 + 자격검정비 2만원 = 37만원 | 토요일 | ||
21. 기타 지도자과정 3급 (자격증) | 기타협회 | 8시간이수 (4시간*2주) | 2주 | 20명 | 응시료 18만원 + 자격증검정비 1만5천원 = 19만5천원 | 토요일 |
학습비반환기준(제23조 관련)
구분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | |
---|---|---|---|
1. 법 제28조 제4항 제1호 및 제2호에 따른 반환사유의 경우 | 수업을 할 수 없거나, 수업 장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 낸 학습비를 일할 계산한 금액 | |
2. 법 제28조 제4항 제3호에 따른 반환사유의 경우 | 가. 학습비 징수기간이 1개월 이내인 경우 | 1) 수업시작 전 | 이미 낸 학습비 전액 |
2) 총수업시간의 1/3이 지나기 이전 | 이미 낸 학습비의 2/3에 해당하는 금액 | ||
3) 총수업시간의 1/3이 지난 후부터 1/2이 지나기 이전까지 | 이미 낸 학습비의 1/2에 해당하는 금액 | ||
4) 총수업시간의 1/2이 지난 후 | 반환하지 아니함 | ||
나. 학습비 징수기간이 1개월을 초과하는 경우 | 1) 수업시작 전 | 이미 낸 학습비 전액 | |
2) 수업시작 이후 | 반환사유가 발생한 그 달의 반환 대상 학습비(가목에 따라 산출된 반환 대상 학습비를 말한다)와 나머지 달의 학습비 전액을 합산한 금액 |